Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Alkaligehalt: | Alkali geben frei | Garn-Art: | E-Glas |
---|---|---|---|
Beschichtung: | doppelseitiger Silikonkautschuk | Webart-Band: | Twill-Webart |
Gewicht: | 560 g/sqm | Stärke: | 0,42 Millimeter überzogener Fiberglas-Gewebe |
Farbe: | rot, grau, schwarz, grünen Sie und customed Farben | Breite: | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 80~200cm oder besonders angefertigt |
Stehende Temperatur: | Von -50℃ zu 550℃ | Gute Eigenschaften: | ungiftig, Wasser und Öl beständig, Feuerfestigkeit |
Anwendung 1: | Notausgänge, fire&smoke Vorhänge, Gewebekanalisierungsverbindungsstück, wärmeisolierendes Gewebe, Wä | Anwendung 2: | entfernbare Wärmedämmungsabdeckungen, -jacken und -auflagen |
Markieren: | silicone impregnated fiberglass cloth,silicone coated fiberglass cloth |
0.4mm silikonumhüllte Isolierungs-feuerfester materieller Fiberglas-Gewebe-Stoff
Siliocone beschichtete Gewebe, Fiberglasstoff für Verkauf!
Produktname: silikonumhüllter Stoff/silikonumhülltes Glasgewebe/silikonumhüllter Fiberglasstoff-/slicone Fiberglasstoff/silikonumhülltes Fiberglas
Silikonkautschuk beschichtete Fiberglasgewebe/Fiberglasstoff der hohen Temperatur/feuerfestes Gewebe/
Grundlegendes Gewebe: Fiberglasstoff/Gewebefiberglas/Glasgewebegewebe-/-fiberglasgewebe
Beschichtung: Silikonkautschuk
Vorteil:
1. gute zugelassene Feuerfestigkeit.
2. rote, graue, schwarze, grüne und kundengebundene Farben.
3. einfach angewendet zu werden, genäht zu werden und fabriziert zu werden.
4. gutes Abnutzungswiderstandeigentum.
5. gute Dehnfestigkeit.
6. Stärke, Gewicht, Webart, alle kann kundengebundene Basis auf Ihrer Anwendung sein.
Verwendung: Feuerschutz, Notausgänge, Feuervorhänge, Rauchvorhänge, Gewebekanalisierungsverbindungsstück, entfernbare Wärmedämmungsabdeckungen, Jacken und Auflagen
Farbe: rot/schwarz/weiß/blau/grau/gefärbt
ÜBERZOGENES GEWEBE | Silikonkautschuk 2 Seiten, die Art Nr. SI233-1015 beschichten | ||
Gewicht | 560 ± 25 g/m2 | ± 16,5 0,74 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Stärke | 0.42± 0,02 Millimeter | 0,016 ± 0,0007 Zoll | ASTM D1777-96 |
Farbe | Silbernes Grau | ||
Feuerfestigkeit | M0 | ||
Tempwiderstand |
Glasgewebe bis zu 550℃ (1000℉) Silikonkautschukbeschichtung bis zu 250℃ (500℉) |
Art nein. | Gewicht | Stärke | Farbe | Beschichtung | ||
(g/m2) | Oz/yd) | (Millimeter) | (Zoll) | |||
GF200T-SI220-1003 | 260 | 7,6 | 0,23 | 0,09 | Weiß | Doppelte Seite |
GF430P-SI233-1015 | 560 | 16,5 | 0,42 | 0,0165 | Silbernes Grau | Doppelte Seite |
GF430P-SI244-1017 | 590 | 17 | 0,45 | 0,0177 | Rot | Doppelte Seite |
GF430P-SI261-1020 | 730 | 21,5 | 0,53 | 0,02 | Grün | Doppelte Seite |
GF66OP-SI263-1033 | 960 | 28 | 0,72 | 0,0283 | Silbernes Grau | Doppelte Seite |
GF660P-SI165-1023 | 960 | 28 | 0,72 | 0,0283 | Schwarz | Simplex |
GF880-SI244-1026 | 1080 | 32 | 0,95 | 0,374 | Rot | Doppelte Seite |
GF880P-SI253-1027 | 1120 | 33 | 1 | 0,039 | Silbernes Grau | Doppelte Seite |
Ansprechpartner: Suntex
Telefon: +8615527793309