Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewicht: | 460g/sqm | Breite: | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.41mm | Farbe: | Silbernes Grau |
Webart: | Satin 4H | Temperatur-Widerstand/Working-Temperatur: | 550℃ 1000℉ |
Überzogen: | Seiten PUs 2 | Fiberglas: | E-Glas |
Markieren: | fireproof fiberglass cloth,fire retardant cloth |
PU der hohen Temperatur beschichtete feuerverzögernden feuerbeständigen Vorhang des Fiberglas-Gewebe-0.41mm des Gewebe-M0
Führen Sie ein
GF430P-PU213-2005 ist ein mittleres Gewichtsc$e-glasgewebe beschichtete mit einem besonders formulierten Polyurethanpolymer. Das Gewebe beantragt Notausgänge und Rauchvorhänge.
Vorteil
1. M0 bestätigte Feuerfestigkeit.
2. Verschiedene Farbe verfügbar.
3. Einfach verwendet zu werden, genäht zu werden und fabriziert zu werden.
4. Gutes Abnutzungswiderstandeigentum.
5. Gute Dehnfestigkeit.
6. Stärke, Gewicht, Webart, alle kann kundengebundene Basis auf Ihrer Anwendungs-/Gebrauchsmethode sein.
Daten
Gewicht | 460 g/m2 |
Stärke | 0,41 Millimeter |
Breite | 1000mm 1520mm 1550mm 2000mm |
Beschichtung | PU |
Farbe der Beschichtung | Silbernes Grau |
Feuerfestigkeit | M0 |
Betriebstemperatur | Grundlegendes Gewebe 550 ℃, PU, die ℃ 180 beschichtet. |
Webart | Satin |
Garnverzerrung | EC9 68 1*2 |
Garneinschlagfaden | EC9 68 1*2 |
Bauverzerrung | 18±1 ends/cm beendet,/Zoll |
Baueinschlagfaden | 12.6±1 ends/cm beendet,/Zoll |
Fiberglas | E - Glas |
Anwendungen
Rauchvorhang
Feuerdecke
Dehnfuge
Wiederverwendbare Wärmedämmungsabdeckung
Wärmedämmungsauflage
Lufteinlass
Verwandte Produkte
Art nein. | Gewicht | Stärke | Farbe | Beschichtung | ||
g/m2 | oz/yd2 | Millimeter | Zoll | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Weiß | 2 Seiten |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Blau/schwarz | 2 Seiten |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grey White | 2 Seiten |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Blau/schwarz | 2 Seiten |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Silbernes Grau | 1 Seite |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Grün | 1 Seite |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grau | 1 Seite |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Silbernes Grau | 1 Seite |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
Ansprechpartner: Suntex
Telefon: +8615527793309