Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stückgewicht: | 18 oz/sq.y | Standardbreite: | 1520mm 1550m |
---|---|---|---|
Standardstärke: | 0,029 Zoll | Farbe: | Silbernes Grey Fiberglass Fabric |
Beschichtungstemperaturwiderstand: | 180℃ 350℉ | Grundlegender Gewebetemperaturwiderstand: | 550℃ 1000℉ |
Beschichtung: | Polyurethan 1 Seite | ||
Markieren: | coated fiberglass fabric,fire retardant cloth |
Feuerverzögernde Decke PU beschichtete Fiberglas-Gewebe 0.77mm für Gewebe-Lüftungskanal-thermischen Vorhangstoff
Führen Sie ein
TGF580-PU113-2019 ist ein strukturiertes Fiberglasgewebe mit einer besonders formulierten aluminuim Polymer- und Polyurethanlösung, die eine reflektierende Oberfläche der Hitze sowie andere Eigenschaften für den Hersteller der Gewebedehnfuge, der flexiblen Rohre, der Rauch- und Feuervorhänge, der Feuersperren und anderer Arten Rauch und Brandschutzsysteme zur Verfügung stellt.
Vorteil
1. Gute zugelassene Feuerfestigkeit.
2. Endbenutzer können das favority Gesicht wählen.
3. Einfach angewendet zu werden/durchlöchert zu werden, genäht zu werden und fabriziert zu werden.
4. Wohles Abnutzungswiderstandeigentum.
5. Gut Dehnfestigkeit.
6. Stärke, Stückgewicht, Muster, alles kann kundengebundene Basis auf Ihrer Gebrauchsmethode sein.
Daten
Stückgewicht | 18 oz/y2 |
Standardstärke | 0,029 Zoll |
Standardbreite | 1000mm 1520mm |
Beschichtung | Polyurethan |
Farbe der Beschichtung | Silbernes Grau |
Feuerfestigkeit | Perfekt |
Beschichtender Temperaturwiderstand | PU, die ℃ 180 beschichtet |
Grundlegende Gewebebetriebstemperatur | Grundlegendes Gewebe 550 ℃ |
Muster | Ebene |
Fiberglas | E-Glas-strukturiertes Gewebe |
Fiberglas-Gewebe-Anwendungen
Feuervorhang
Schweißende Decke
Kompensator
Entfernbare Wärmedämmungshülle
Wärmedämmungsmatte
Geweberohr
Verwandte Produkte
Art nein. | Gewicht | Stärke | Farbe | Beschichtung | ||
g/m2 | oz/yd2 | Millimeter | Zoll | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Weiß | 2 Seiten |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Blau/schwarz | 2 Seiten |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grey White | 2 Seiten |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Blau/schwarz | 2 Seiten |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Silbernes Grau | 1 Seite |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Grün | 1 Seite |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grau | 1 Seite |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Silbernes Grau | 1 Seite |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
Ansprechpartner: Suntex
Telefon: +8615527793309