Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stückgewicht: | 21,20 oz/sq.y | Standardbreite: | 1520mm |
---|---|---|---|
Standardstärke: | 0,028 Zoll | Farbe: | Silbernes Grau |
Beschichtungstemperaturwiderstand: | 350℉ | Grundlegender Gewebetemperaturwiderstand: | 1000℉ |
Beschichtung: | Polyurethan 2 Seiten | ||
Markieren: | fiberglass welding cloth,fiberglass cloth roll |
beständige PU der hohen Temperatur 550C beschichtete Feuerschutz des Fiberglas-schweißenden umfassenden Rollen0.7mm
Einleitung:
GF660C-PU223-2016 ist ein gesponnenes Fiberglasgewebe mit einem besonders formulierten Polyurethanaluminiumpolymer, diesem zu helfen, das Eigentum der Hitze zu verbessern reflektierend sowie mechanischem Eigentum für die weitere Herstellung von schweißenden umfassenden u. Brandschutzsystemen.
Andere Anwendungen sind Isolierschalen, in denen als attraktive Alternative verwendet werden kann, um gegenübergestellte Laminate für weniger fordernde Endverbräuche zu vereiteln.
Vorteile
1. Zertifikat M0.
2. Endbenutzer können das favority Gesicht wählen.
3. Einfach angewendet zu werden, genäht zu werden und fabriziert zu werden.
4. Wohles Abnutzungswiderstandeigentum.
5. Farbe kann kundengebundene Basis auf Ihrem Projekt sein.
Daten
Gesamtgewicht | 21,20 oz/y2 |
Standardstärke | 0,028 Zoll |
Standardbreite | 1000mm |
Beschichtung | PU |
Farbe der Beschichtung | Silbriges Grau |
Feuerfestigkeit | Perfekt |
Beschichtender Temperaturwiderstand | PU, die ℃ 180 beschichtet |
Grundlegende Gewebebetriebstemperatur | Grundlegendes Gewebe 550 ℃ |
Muster | Satin 8H |
Fiberglas | Glasfaser |
Fiberglasstoffrollenanwendungen
Feuervorhang
Schweißende Decke
Kompensator
Entfernbares Wärmedämmungsoberteil
Wärmedämmungsmatte
Geweberohre
Verwandte Produkte
Art nein. | Gewicht | Stärke | Farbe | Beschichtung | ||
g/m2 | oz/yd2 | Millimeter | Zoll | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Weiß | 2 Seiten |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Blau/schwarz | 2 Seiten |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grey White | 2 Seiten |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Blau/schwarz | 2 Seiten |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Silbernes Grau | 1 Seite |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Grün | 1 Seite |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grau | 1 Seite |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Silbernes Grau | 1 Seite |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
Ansprechpartner: Suntex
Telefon: +8615527793309