Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewicht: | 1070g/sqm | Breite: | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
---|---|---|---|
Stärke: | 1.2mm | Farbe: | Grün |
Webart: | Ebene | Temperatur-Widerstand/Working-Temperatur: | 550℃ 1000℉ |
Überzogen: | Seite PUs eine | Fiberglas: | E-Glas strukturiertes Gewebe |
Markieren: | fireproof fiberglass cloth,fire retardant cloth |
Wärmedämmungs-Fiberglas-Gewebe PU beschichtete Isolierschale des Fiberglas-Gewebe-1.2mm Thermol
Führen Sie ein
TGF1020-PU111-2025 ist ein Schwergewicht texturierte Fiberglasgewebe mit einem besonders formulierten Polyurethanpolymer, das gute Feuerfestigkeit, die es für flexible Dehnfuge verwendet hat, entfernbare Jacken und andere Arten Brandschutzsysteme liefert.
Vorteil
1. Gute zugelassene Feuerfestigkeit.
2. Grüne Farbe. Verschiedene Farbe verfügbar.
3. Einfach verwendet zu werden, genäht zu werden und fabriziert zu werden.
4. Gutes Abnutzungswiderstandeigentum.
5. Gute Dehnfestigkeit.
6. Stärke, Gewicht, Webart, alle kann kundengebundene Basis auf Ihrer Anwendung sein.
Daten
Gewicht | 1070 g/m2 |
Stärke | 1,2 Millimeter |
Breite | 1000mm 1520mm 1550mm 2000mm |
Beschichtet | PU |
Farbe | Grün |
Feuerfestigkeit | Gut |
Betriebstemperatur | Grundlegendes Gewebe 550 ℃, PU, die ℃ 180 beschichtet. |
Webart | Ebene |
Garnverzerrung | Tex ET9 860 |
Garneinschlagfaden | Tex ET9 1290 |
Bauverzerrung | 6±0.5 ends/cm |
Baueinschlagfaden | 5±0.2 ends/cm |
Fiberglas | E-Glas-strukturiertes Gewebe |
Anwendungen
Rauchvorhang
Feuerdecke
Dehnfuge
Wiederverwendbare Wärmedämmungsabdeckung
Wärmedämmungsauflage
Lufteinlass
Verwandte Produkte
Art nein. | Gewicht | Stärke | Farbe | Beschichtung | ||
g/m2 | oz/yd2 | Millimeter | Zoll | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Weiß | 2 Seiten |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Blau/schwarz | 2 Seiten |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grey White | 2 Seiten |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Blau/schwarz | 2 Seiten |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Silbernes Grau | 1 Seite |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Grün | 1 Seite |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grau | 1 Seite |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Silbernes Grau | 1 Seite |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Silbernes Grau | 2 Seiten |
Ansprechpartner: Suntex
Telefon: +8615527793309