Gewebestoff der hohen Temperatur
,Gewebe der hohen Temperatur
1200 Grad C Vermikulitbeschichtetes Glasfasergewebe mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Abrieb
Suntex Vermikulitbeschichtete Glasfasergewebe sind robust, langlebig und widerstandsfähig gegen Metallspritzer und Schweißspritzer. Vermikulitbeschichtete Glasfasergewebe können kurzzeitig Temperaturen von 1000 °C standhalten. Es ist ein gutes ideales Material für Brandschutzbarrieren und Schweißvorhänge.
Verwendung: Hochtemperaturhandschuhe, Proszeniumvorhänge, Isolierdecken, Schweißdecken, Schweißpolster, Hochtemperaturisolierung, Funkenbeständig, Schweißschutz, Crew-Schutz, Ausrüstungsschutz
Größe: 1m x1m, 1,2x1,2m, 1,5m*1,5m, 1,2x1,8m, 1,8x1,8m oder kundenspezifisch

Wählen Sie nach Ihren Anwendungen
| Belastung | Stil-Nr. | Gewicht | Dicke | Farbe | Temp (max) | Beschichtet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/m2) | (oz/yd2) | (mm) | (Zoll) | C° | ℉ | ||||
| Leichte Beanspruchung | WBL13-PU | 450 | 13 | 0,4 | 0,0157 | Silber | 550 | 1000 | PU |
| WBL16-AC | 540 | 16 | 0,4 | 0,0157 | Rot/Schwarz | 550 | 1000 | Acryl | |
| WBL16-SI | 560 | 16,5 | 0,41 | 0,016 | Silber | 550 | 1000 | Silikon | |
| WBM20-PU | 690 | 20 | 0,65 | 0,025 | Silber | 550 | 1000 | PU | |
| Mittlere Beanspruchung | WBM20-PU | 720 | 21 | 0,7 | 0,027 | Silber | 550 | 1000 | PU |
| WBM21-VE | 720 | 21 | 0,9 | 0,035 | Braun | 800 | 1400 | Vermikulit | |
| WBM28-AC | 950 | 28 | 1 | 0,039 | Gelb/Schwarz | 550 | 1000 | Acryl | |
| WBH32-SI | 1090 | 32 | 0,9 | 0,035 | Grau/Rot | 550 | 1000 | Silikon | |
| Schwere Beanspruchung | WBH32-GP | 1100 | 32 | 1,5 | 0,059 | Schwarz | 700 | 1200 | Graphit |
| WBH18-VE | 650 | 19 | 0,75 | 0,03 | Braun | 1100 | 2000 | Vermikulit | |



Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe hervorragende hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit
Einseitig mit Silikon beschichtetes Glasfasergewebe für abnehmbare Wärmedämmjacken und -decken
Zwei Seiten-silikonumhülltes Fiberglas-schweißende umfassende Fabrik