Glasfaserkleidung zur Isolierung
,Isolierung Aluminiumfolie Glasfaserstoff
,Wetterfestes Aluminiumfolie-Glasfaserdruck
Mit Hitzeschutzmaterialien aus Glasfasergewebe beschichtetes Aluminium zum Schutz der Rohrleitungen im Außenbereich
Mit Aluminiumfolie/Film laminierte Glasfasergewebe
Durch die Kombination aus der Laminierung eines Aluminium-Metall-/Folien-Hitzeschilds mit einer schützenden Glasfaserisolationsschicht, der Verwendung von Glasfaser als Basisgewebe und einem speziellen feuerbeständigen Klebemittel können Personen oder Geräte durch die Reflexion der Strahlungswärme geschützt werden.Unser mit Aluminiumfolie beschichtetes Glasfasergewebe verfügt über viele hervorragende Eigenschaften, wie z. B. die glatte Oberfläche der Aluminiumfolie, keine Wasserdurchlässigkeit, gute hermetische und witterungsbeständige Wirkung, starke Lichtreflexion, gute Dehnungsfestigkeit in Länge und Breite sowie keine Atmungsaktivität.
-Einseitig oder beidseitig mit Aluminiumfolie/Folie laminiert erhältlich.
-Die Dicke der Aluminiumfolien liegt zwischen 0,0007 mm und 3 mm
-Stoffbreiten von 1000 mm bis 3000 mm erhältlich.
| GRUNDSTOFF | Grundstoff-Stil Nr. TGF580 | ||
| (Metrisch) | (Englisch) | Testmethoden | |
| Weben | Schmucklos | Schmucklos | |
| Garn | |||
| Kette | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Schuss | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Konstruktion | |||
| Kette | 8 ± 0,8 Enden/cm | 20 ± 2 Enden/Zoll | |
| Schuss | 5,7 ± 0,6 Enden/cm | 14 ± 1 Enden/Zoll | |
| Gewicht | 580 ± 30 g/m2 | 17 ± 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Dicke | 0,70 ± 0,05 mm | 0,028 ± 0,002 Zoll | ASTM D1777-96 |
| BESCHICHTETER STOFF | Beschichtungsart Nr. AL122-6005 | ||
| Beschichtung | Einseitig laminierte Aluminiumfolie (22 Mikron). | ||
| Gewicht | 640 ± 30 g/m2 | 18,82 ± 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Dicke | 0,75 ± 0,04 mm | 0,03 ± 0,0002 Zoll | ASTM D1777-96 |
| Farbe | Silber | ||
| Flammenschutz | Nicht brennbar | ||
| Arbeitstemp |
Glasgewebe bis 5500C (10000F) Aluminiumfolie bis 1400C (3000F) |
||
PRODUKTAUSWAHLLEITFADEN
| Stil Nr. | Gewicht | Dicke | ||
| (g/m2) | Oz/yd) | (mm) | (Zoll) | |
| GF200-AL114--6001 | 250 | 7.3 | 0,21 | 0,08 |
| GF430-AL114--6002 | 470 | 13.8 | 0,42 | 0,016 |
| GF580-AL122--6005 | 630 | 18.5 | 0,75 | 0,03 |
| TGF1000-AL118--6007 | 1050 | 31 | 1.5 | 0,059 |




Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe hervorragende hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit
Einseitig mit Silikon beschichtetes Glasfasergewebe für abnehmbare Wärmedämmjacken und -decken
Zwei Seiten-silikonumhülltes Fiberglas-schweißende umfassende Fabrik