-
silikonumhülltes Fiberglasgewebe
-
Feuerbeständiges Fiberglas-Gewebe
-
Fiberglas-Stoff der hohen Temperatur
-
Überzogenes Fiberglas-Gewebe PUs
-
ptfe überzogenes Fiberglasgewebe
-
Aluminiumfolie-Fiberglas-Stoff
-
Hitzebeständige Gewebe
-
Schweißensdeckenrolle
-
Feuer-Vorhangstoff
-
Wärmedämmungsgewebe
-
Industrielle Feuer-Decken-Rolle
-
Gewebe-Dehnfuge-Stoff
-
reflektierendes Gewebe der Hitze
-
gesponnener Fiberglasstoff
-
Chemisches beständiges Gewebe
-
Fiberglas-Band-Seil-Ärmel
-
Feuer Pit Mat
-
Jacky HuangSie sind ein Vertrauenspartner wirklich. Sie liefern Waren schnell mit Zufriedenstellungsqualität. Und sie sind in den Geweben der hohen Temperatur, beitragen immer für verschiedene Projekte Berufs. -
Frau HandeWir haben mit Suntex für über 10 Jahre gearbeitet, sie halten Qualität stabil immer. Sie behandeln jeden einzelnen Antrag von uns ernsthaft. Es ist glücklich, zusammen mit ihnen irgendwie zu arbeiten.
0.21mm Rot PU Beschichtet Hochtemperatur-Kanal Tuch, feuerhemmende Feuerbarriere Stoff
| Gewicht | 220g/sqm | Breite | 1000mm 1520mm 1550m 2000mm |
|---|---|---|---|
| Dicke | 0,21 mm | Farbe | Rot |
| Weben | Schmucklos | Temperaturbeständigkeit der Beschichtung | 180℃ |
| Grundlegende Temperaturbeständigkeit des Gewebes | 550℃ | Beschichtet | PU beide Seiten |
| Fiberglas | E-Glas | ||
| Hervorheben | Überzogenes Fiberglas-Gewebe,feuerverzögernder Stoff |
||
Hochtemperaturgewebe mit PU-Beschichtung aus Glasfasergewebe Brandschutz 0,21 mm Rotfeuerverhinderung 220 g
Einführung
GF200P-PU214-2003 ist ein leichtes Glasfasergewebe mit einem speziell zusammengesetzten Polymer aus Polyurethan.Hohlraumwand-Brandschranken und andere Arten von Rauch- und Brandschutzsystemen.
Vorteil
1.Gute Feuerfestigkeit.
2- Verschiedene Farben erhältlich.
3- Einfach zu bedienen, zu nähen und herzustellen.
4.Gute Abriebfestigkeit.
5Gute Zugfestigkeit.
6. Dicke, Gewicht, Gewebe, alles kann anhand Ihrer Anwendung angepasst werden.
Daten
| Gewicht | 220 g/m2 |
| Stärke | 0.21 mm |
| Breite | 1000 mm 1520 mm 1550 mm 2000 mm |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Kunststoff aus PU |
| Farbe | Rot |
| Feuerbeständigkeit | Das ist gut. |
| Temperaturbeständigkeit der Beschichtung | PU-Beschichtung 180 °C |
| Arbeitstemperatur des Grundgewebes | Grundgewebe 550 °C |
| Gewebe | Einfach |
| Garne aus Warp | EG9 68 1*0 |
| Garne und Folien | EG9 68 1*0 |
| Bau-Worp | 18 Enden/cm |
| Baugewerbe | 12.6 Enden/cm |
| Glasfaser | E-Glas |
Anwendungen
Rauchvorhang
Feuerdecke
Ausdehnungsgelenk
Wärmedämmungspad
Luftkanal
Verwandte Produkte
| Stil Nr. | Gewicht | Stärke | Farbe | Beschichtung | ||
| G/m2 | Unzen/dl2 | mm | Zoll | |||
| Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Weiß | 2 Seiten |
| Die Ausnahme von GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Silbergrau | 2 Seiten |
| GF430P·PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Silbergrau | 2 Seiten |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anwendungen der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen. | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Blau/Schwarz | 2 Seiten |
| GF430P·PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grau Weiß | 2 Seiten |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Blau/Schwarz | 2 Seiten |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Verarbeitung von Stoffen. | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Silbergrau | 2 Seiten |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Silbergrau | 1 Seite |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Erzeugnisse. | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Silbergrau | 2 Seiten |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verarbeitung von Stoffen. | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Grün | 1 Seite |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Silbergrau | 2 Seiten |
| GF660S·PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Grau | 1 Seite |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Silbergrau | 1 Seite |
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Silbergrau | 2 Seiten |
![]()
![]()

