Mit Polyurethan beschichtetes Glasfasergewebe
,wärmeisolierende Abdeckung
,beschichtetes Glasfasergewebe
Wärmeisolierendes Glasfasergewebe PU-beschichtetes Glasfasergewebe 1,2 mm Thermol-Isolierungsabdeckung
Einführen
TGF1020-PU111-2025 ist ein schweres texturiertes Glasfasergewebe mit einem speziell formulierten Polyurethanpolymer, das eine gute Feuerbeständigkeit bietet. Es wird für flexible Dehnungsfugen, abnehmbare Ummantelungen und andere Arten von Feuerleitsystemen verwendet.
Vorteil
1. Guter zertifizierter Feuerwiderstand.
2. Grüne Farbe.Verschiedene Farben erhältlich.
3. Einfach zu verwenden, zu nähen und herzustellen.
4. Gute Abriebfestigkeit.
5. Gute Zugfestigkeit.
6. Dicke, Gewicht, Webart, alles kann an Ihre Anwendung angepasst werden.
Daten
| Gewicht | 1070 g/m²2 |
| Dicke | 1,2mm |
| Breite | 1000 mm 1520 mm 1550 mm 2000 mm |
| Beschichtet | PU |
| Farbe | Grün |
| Feuer Beständigkeit | Gut |
| Arbeitstemperatur | Grundgewebe 550 ℃, PU-Beschichtung 180 ℃. |
| Weben | Schmucklos |
| Garnkette | ET9 860 Text |
| Garn Schuss | ET9 1290 Text |
| Konstruktionsverzug | 6 ± 0,5 Enden/cm |
| Bauschuss | 5 ± 0,2 Enden/cm |
| Fiberglas | Strukturiertes Gewebe aus E-Glas |
Anwendungen
Rauchvorhang
Feuerlöschdecke
Dehnungsfuge
Wiederverwendbare Wärmedämmabdeckung
Wärmedämmkissen
Luftkanal
Verwandte Produkte
| Stil Nr. | Gewicht | Dicke | Farbe | Beschichtung | ||
| g/m2 | oz/yd2 | mm | Zoll | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0,21 | 0,0082 | Weiss | 2 Seiten |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0,41 | 0,0161 | Silber-Grau | 2 Seiten |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0,40 | 0,015 | Silber-Grau | 2 Seiten |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0,41 | 0,0161 | Blau Schwarz | 2 Seiten |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0,40 | 0,015 | Grau weiß | 2 Seiten |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0,45 | 0,0177 | Blau Schwarz | 2 Seiten |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Silber-Grau | 2 Seiten |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0,77 | 0,0303 | Silber-Grau | 1 Seite |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Silber-Grau | 2 Seiten |
| TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0,0590 | Grün | 1 Seite |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0,7 | 0,0276 | Silber-Grau | 2 Seiten |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grau | 1 Seite |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0,7 | 0,0276 | Silber-Grau | 1 Seite |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0,0472 | Silber-Grau | 2 Seiten |


Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe hervorragende hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit
Einseitig mit Silikon beschichtetes Glasfasergewebe für abnehmbare Wärmedämmjacken und -decken
Zwei Seiten-silikonumhülltes Fiberglas-schweißende umfassende Fabrik