Alkalifreies PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe für entfernbare Wärmeisolierungspaare
Paare PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe
,alkalifreies PTFE-Glasfasergewebe
,abnehmbare Paare PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe
Hitzebeständiges, hochtemperaturbeständiges Antihaft-Ptfe-beschichtetes Glasfasergewebe
| BASISSTOFF | Grundstoffart Nr. GF430P | ||
| (metrisch) | (Englisch) | Testmethoden | |
| Weben | 4H Satin | Krähenfuß | |
| Garn | |||
| Kette | EC9 136 1﹡0 | EKG 37 1/0 | |
| Schuss | EC9 136 1﹡0 | EKG 37 1/0 | |
| Konstruktion | |||
| Kette | 18 ± 1 Enden/cm | 48 ± 3 Enden/Zoll | ASTM D 3775-96 |
| Schuss | 12,6 ± 1 Schüsse/cm | 32 ± 3 Schüsse/Zoll | ASTM D 3775-96 |
| Gewicht | 430 ± 30 g/m²2 | 12,6 ± 0,9 Unzen/Yard2 | ASTM D3776-96 |
| Dicke | 0,37 ± 0,06 mm | 0,015 ± 0,002 Zoll | ASTM D1777-96 |
| BESCHICHTETER STOFF | Beschichtungsart Nr. PTFE135-8001 | ||
| Beschichtung | Einseitig PTFE beschichtet | ||
| Gewicht | 580 ± 20 g/m²2 | 17 ± 0,6 Unzen/Yard2 | ASTM D3776-96 |
| Dicke | 0,43 ± 0,02 mm | 0,016 ± 0,0007 Zoll | ASTM D1777-96 |
| Farbe | Schwarz | ||
| Feuer Beständigkeit | Flammhemmend | ||
| Antistatisch | Ja (statisch dissipativ) | ||
| Temperaturbeständigkeit |
Glasgewebe bis 5500C (10000F) PTFE-Beschichtung bis 3300C (6200F) |
||
Anwendungen:
- Schweißdecke und -vorhänge
- Brandschutztüren/-vorhänge/-decken
-- abnehmbare Isolierabdeckung
- Hochtemperaturisolierung
-- Hitzeschild und Eindämmung
- Dehnungsfugen


Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe hervorragende hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit
Einseitig mit Silikon beschichtetes Glasfasergewebe für abnehmbare Wärmedämmjacken und -decken
Zwei Seiten-silikonumhülltes Fiberglas-schweißende umfassende Fabrik