Feuerfestes PU-beschichtetes Glasfasergewebe 460 g/m² für Brandschutzdecken
Feuerfestes PU-beschichtetes Glasfasergewebe
,460 g/m² Brandschutzdeckengewebe
,Feuerbeständiges Glasfasergewebe mit Garantie
Suntex liefert speziell formulierte Polyurethan (PU) Polymer-beschichtete Glasfasergewebe, die für kurze Zeiträume Temperaturen bis zu 1800°C standhalten. Diese Gewebe bieten eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit sowie eine gute Beständigkeit gegen Öle und Lösungsmittel.
Erhältlich mit einseitiger und beidseitiger PU-Beschichtung, in einer breiten Palette von Farben und Breiten, bieten Suntex PU-beschichtete Glasfasergewebe eine ausgezeichnete Feuerbeständigkeit und zuverlässige mechanische Eigenschaften für anspruchsvolle Fertigungs- und Montageanwendungen.
- Luftverteilungskanäle aus Gewebe
- Kanalverbindungsstücke aus Gewebe
- Feuertüren und Brandschutzvorhänge
- Schweißdecken und Brandschutzdecken
- Andere Brand- und Rauchschutzsysteme
| Eigenschaft | Metrisch | Englisch | Prüfmethode |
|---|---|---|---|
| Webart | 4H Satin | Crowfoot | — |
| Garn — Kette | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Garn — Schuss | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Konstruktion — Kette | 18 ± 1 Fäden/cm | 48 ± 3 Fäden/Zoll | ASTM D 3775-96 |
| Konstruktion — Schuss | 12,6 ± 1 Schüsse/cm | 32 ± 3 Schüsse/Zoll | ASTM D 3775-96 |
| Gewicht | 430 ± 30 g/m² | 12,6 ± 0,9 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Dicke | 0,37 ± 0,06 mm | 0,015 ± 0,002 Zoll | ASTM D 1777-96 |
| Eigenschaft | Metrisch | Englisch | Prüfmethode |
|---|---|---|---|
| Beschichtung | Flammhemmendes, Hochleistungs-Polyurethan in Blau/Schwarz auf beiden Seiten | ||
| Gewicht | 460 ± 20 g/m² | 13,5 ± 0,59 oz/yd² | ASTM D 3776-96 |
| Dicke | 0,41 ± 0,03 mm | 0,017 ± 0,0012 Zoll | ASTM D 1777-96 |
| Farbe | Blau / Schwarz | ||
| Feuerbeständigkeit | M0-Zulassungen (NF92507) | ||
| Temperaturbeständigkeit | Glasfasergewebe bis 550°C (1000°F); Polyurethanbeschichtung bis 180°C (356°F) | ||
| Stil-Nr. | Gewicht (g/m²) | Gewicht (oz/yd²) | Dicke (mm) | Dicke (Zoll) | Farbe | Beschichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P–PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Silbergrau | Doppelseitig |
| GF430P–PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Grauweiß | Doppelseitig |
| GF660S–PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Grau | Einseitig |
| GF660–PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Silbergrau | Doppelseitig |
| TGF580–PU113-2019 | 620 | 18 | 0,75 | 0,0295 | Grau | Einseitig |
| TGF1020–PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Grün | Einseitig |
A: Wir sind eine Fabrik.
A: Das Management und die Mitarbeiter von Suntex verfügen über mehr als 20 Jahre kumulierte Erfahrung in technischen Textilien.
A: Im Allgemeinen liefern wir Ihnen innerhalb von 30 Tagen.
A: Ja, wir können nach Ihren Anforderungen anpassen.
A: Wir akzeptieren T/T, L/C, D/P oder andere Zahlungsbedingungen.
A: Sicher. Wir bieten auch nachgiebiges Glasfasergewebe, EPDM-Gummi-beschichtetes Glasfasergewebe, Fluorid-beschichtetes Glasfasergewebe, Hypalon-beschichtetes Glasfasergewebe, PVC-beschichtetes Glasfasergewebe, PVC-beschichtetes Polyester-Glasfasergewebe, karbonisiertes Gewebe und aluminisiertes Aramidgewebe an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe hervorragende hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit
Einseitig mit Silikon beschichtetes Glasfasergewebe für abnehmbare Wärmedämmjacken und -decken
Zwei Seiten-silikonumhülltes Fiberglas-schweißende umfassende Fabrik