Alle Produkte
-
silikonumhülltes Fiberglasgewebe
-
Feuerbeständiges Fiberglas-Gewebe
-
Fiberglas-Stoff der hohen Temperatur
-
Überzogenes Fiberglas-Gewebe PUs
-
ptfe überzogenes Fiberglasgewebe
-
Aluminiumfolie-Fiberglas-Stoff
-
Hitzebeständige Gewebe
-
Schweißensdeckenrolle
-
Feuer-Vorhangstoff
-
Wärmedämmungsgewebe
-
Industrielle Feuer-Decken-Rolle
-
Gewebe-Dehnfuge-Stoff
-
reflektierendes Gewebe der Hitze
-
gesponnener Fiberglasstoff
-
Chemisches beständiges Gewebe
-
Fiberglas-Band-Seil-Ärmel
-
Feuer Pit Mat
-
Jacky HuangSie sind ein Vertrauenspartner wirklich. Sie liefern Waren schnell mit Zufriedenstellungsqualität. Und sie sind in den Geweben der hohen Temperatur, beitragen immer für verschiedene Projekte Berufs. -
Frau HandeWir haben mit Suntex für über 10 Jahre gearbeitet, sie halten Qualität stabil immer. Sie behandeln jeden einzelnen Antrag von uns ernsthaft. Es ist glücklich, zusammen mit ihnen irgendwie zu arbeiten.
1000°C temperaturbeständiger thermischer Isolationsstoff und abnehmbare Isolationsjacke mit Wasser- und Ölbeständigkeit in anpassbaren Größen
| Herkunftsort | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname | Suntex |
| Modellnummer | entfernbare Isolierungsjacke des Fiberglases |
| Min Bestellmenge | Verhandelbar |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen geladen auf Paletten oder entsprechend den Anforderungen der Kunden. |
| Lieferzeit | 5-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200000 Stücke Monat |
Produktdetails
| Material | Aluminiumfolie, Glasfaser und Widerstandstoff der hohen Temperatur | Garntyp | E-Glas |
|---|---|---|---|
| Alkaligehalt | alkalifrei | Webart | Köper |
| Gewicht | von 200 bis 2000 Gramm/sq.mtr | Dicke | 25-100 mm |
| Breite | 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m oder individuell | Farben | rote, graue, schwarze, grüne und customed Farben |
| Temperaturbeständigkeit | -70C~+1000 C | Größe | seien entsprechend verschiedenen Formen und Größen der Ausrüstung besonders angefertigt Sie |
| Gewebe für | entfernbare Wärmedämmungsauflagen, Jacken | Gute Funktionen | ausgezeichnetes Isolierungs-, Wasser- und Ölprüfen, einfach zu säubern |
| Anwendung 1 | Hitzebewahrung und Isolierung auf Rohren, Ellbogen, Flansch, zweigt ab | Anwendung 2 | chemische Reaktoren, Turbinenklagen, Wärmeaustausche, Auspuffrohr |
| Hervorheben | Glasfaser-Isolierhülle für Elektroheizer,Hochtemperatur-wiederverwendbarer Isolationsstoff,Energieeffiziente weiche Thermohülle |
||
Produkt-Beschreibung
Hitzone-Schutzmäntel & Abnehmbare Abdeckungssysteme
Silikonkautschukbeschichtetes Glasgewebe für wiederverwendbare Isolierdecken & -polster. Kundenspezifische, wiederverwendbare, abnehmbare Glasfaser-Thermoschutzmäntel, gefertigt aus Glasfaser und hochtemperaturbeständiger Aluminiumfolie oder Silikonstoff. Das dreilagige Design umfasst Innen-, Isolations- und Schutzschichten, die Temperaturen bis zu 1000°C standhalten.
Hauptvorteile
- Hervorragende thermische Isolationseigenschaften
- Wasser- und ölbeständig
- Mehrschichtiges Schutzsystem
- Korrosionsbeständig und leicht zu reinigen
- Flexibel und umweltfreundlich
- Vollständig anpassbar an die Spezifikationen der Ausrüstung
Anwendungen
- Abnehmbare Thermoisolierabdeckungen und -decken
- Spritzgieß- und Extrusionsmaschinen
- Schutz von Formen und Gesenken
- Rohrisolierung für Bögen, Flansche und T-Stücke
- Isolierung von Chemie-Reaktoren
- Turbinenanzüge für thermische und Kernkraftwerke
- Gasturbinenanzüge und Abgassysteme
- Wärmetauscherisolierung
Stoffspezifikationen für Thermoisolierung
| Artikel-Nr. | Trägergewebe | Beschichtungen | Farbe | Gewicht (g/m²) | Dicke (mm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P-SI1413 | Glasfaser | Silikon | Silbergrau | 510 | 0,4 | 260 |
| GF430P-SI2423 | Glasfaser | Silikon | Silbergrau | 560 | 0,45 | 260 |
| GF660P-SI2453 | Glasfaser | Silikon | Silbergrau | 960 | 0,76 | 260 |
| GF880P-SI2463 | Glasfaser | Silikon | Silbergrau | 1380 | 1,25 | 260 |
| GF600-WS210 | Glasfaser | Weave-locked | Grün | 630 | 0,6 | 550 |
| GF800-WS212 | Glasfaser | Weave-locked | Blau | 830 | 0,75 | 550 |
| GF430-PTFE213E | Glasfaser | PTFE | Grau/Schwarz | 530 | 0,45 | 550 |
| GF430-AL1110 | Glasfaser | Aluminiumfolie | Silber | 470 | 0,4 | 550 |
| GF430-AL1300 | Glasfaser | Aluminisierte Polymerfolie | Silber | 450 | 0,4 | 550 |
| TGF1000-GP225 | Glasfaser | Graphit | Schwarz | 1100 | 1,5 | 700 |
| TGF2050-GF235 | Glasfaser | Graphit | Schwarz | 2270 | 3,5 | 700 |
| TGF880-GP225 | Glasfaser | Graphit | Schwarz | 980 | 1 | 700 |
| TGF1000-VE226 | Glasfaser | Vermiculit | Hellbraun | 1080 | 1,5 | 750 |
| TGF1000-CS2110 | Glasfaser | Calciumsilikat | Weiß | 1080 | 1,5 | 700 |
| TGF1000-CS2111 | Glasfaser | Calciumsilikat | Grün | 1080 | 1,5 | 700 |
| TGF1000-CS2112 | Glasfaser | Calciumsilikat | Blau | 1080 | 1,5 | 700 |
Empfohlene Produkte

